| 招标编号 | 登录查看 | 招标业主 | 登录查看 |
|---|---|---|---|
| 招标联系人 | 登录查看 | 招标预算 | 见正文 |
| 招标方式 | 见正文 | ||
| 乡镇(街道) | 横溪街道 | 村(社区) | (略) |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2026-05-29 |
| 项目类型 | 货物类 | ||
| 预算总额 | *.00元 | ||
| 资金来源 | 其他 | ||
| 项目周期 | 60天 | ||
| 项目描述 | (略) 大占补项目质量评定相关要求需购买有机肥加强提升土壤质量,每亩需要追肥0.5吨的有机肥,购买有机肥销售方需提供有机肥检测报告, (略) 大占补项目共计施肥面积约120亩左右,预计需要有机肥60吨,单价450元/吨,预计资金2.*元左右。 | ||
| 补充说明 | 1、预算价为最高限价;2、销售方需提供有机肥检测报告;3、最低报价为中标价。 | ||
| 报名时间 | 2026-05-30 09:00至2026-06-05 17:00 | ||
| 报名地点 | 横溪街道 (略) | ||
| 报名缴款截止时间 | 2026-06-05 17:00 | ||
| 交易时间 | 2026-06-10 10:30 | ||
| 交易地点 | 横溪街道农村产权交易服务中心 | ||
| 标段描述 | (略) 大占补项目质量评定相关要求需购买有机肥加强提升土壤质量,每亩需要追肥0.5吨的有机肥,购买有机肥销售方需提供有机肥检测报告, (略) 大占补项目共计施肥面积约120亩左右,预计需要有机肥60吨,单价450元/吨,预计资金2.*元左右。 | ||
| 服务费(材料费) | 0.00 | ||
| 保证金 | 2000.00 | ||
| 最高限价 | *.00元 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 现场竞价 | ||
| 补充说明 | 1、预算价为最高限价;2、销售方需提供有机肥检测报告;3、最低报价为中标价。 | ||
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
| 招标公告 | IMG_0016.jpgIMG_0017.jpg |
| 授权委托书 | |
| 投标方承诺书 | IMG_0018.jpg |
免费订阅
免费设置关键词
邮件、微信双端推送
重要商机不遗漏
查看免费信息
优质招标信息
完全免费查看
高级功能免费试用
企业分析
潜在客户挖掘
免费发布信息
金牌客服悉心服务
专业客服
全天咨询指导
新客户升级福利
新客户超优惠
服务大升级
多重好礼赠送
更多详情查看微信小程序